Placa de gesso reforçada com fibra de vidro para melhorar a coesão do gesso a altas temperaturas.
Adequada para zonas que precisem de alta resistência ao fogo.
Placa F – EN 520
Dimensão |
Valor (mm) |
|---|---|
| Largura | 1200 |
| Espessura | 12,5 / 15 |
| Comprimento | 2000 / 3000 |
Dados Técnicos / Especificações |
Espessura: 12,5 mm |
Espessura: 15 mm |
|---|---|---|
| Comprimento (+ 0 / -5 mm) | 2000 – 3000 mm | 2000 – 3000 mm |
| Peso aproximado (± 5% kg/m²) | 9,50 | 11,00 (ou 11,40)* |
| Densidade volumétrica (kg/m³) | 760 | 733 |
| Rotura à flexão (N) ≥ Longitudinal / Transversal | 550 / 210 | 650 / 250 |
| Condutibilidade térmica da placa W/m.°C (23°C / seco) | 0,140 (ou 0,23)* | 0,140 (ou 0,23)* |
| Condutibilidade térmica da placa W/m.°C (23°C / 50%) | 0,25 | 0,25 |
| Classificação da placa | Tipo A (EN 520) | |
| Papel na face / Papel no verso | Branco / Branco | |
| Res. ao vapor de água placa (μ) | 10 | |
| Reacção ao fogo da placa | A1 | |
| Bordo longitudinal | Afinado (BA) | |
| • Profundidade do bordo | 1,5 mm [0,6 – 2,5 mm] | |
| • Largura do bordo | 60 mm [40 – 80 mm] | |
| Bordo transversal | Quadrado (BQ) | |







