Formato painel
Espessura entre 50-120 mm
Tipo lã de vidro
Dimensões Fixas |
Espessura |
Res. Térmica |
Absorção Acústica |
|---|---|---|---|
| 1,35 m x 0,60 m | 50 mm | 1,40 | 0,70 |
| 60 mm | 1,70 | 0,80 | |
| 80 mm | 2,25 | 0,90 | |
| 100 mm | 2,85 | 1,00 | |
| 120 mm | 3,40 | 1,00 |
Especificação |
Valor |
|---|---|
| Comprimento | 1,35 m |
| Largura | 0,60 m |
Espessuras e Desempenho: |
|
| E: 50mm | RT: 1,40 | AC: 0,70 |
| E: 60mm | RT: 1,70 | AC: 0,80 |
| E: 80mm | RT: 2,25 | AC: 0,90 |
| E: 100mm | RT: 2,85 | AC: 1,00 |
| E: 120mm | RT: 3,40 | AC: 1,00 |






